Helle Bürofläche (1. OG) im Zentrum von Olching
Helle Bürofläche (1. OG) im Zentrum von Olching
mit etwa 139 m²
Hauptstraße 16a
82140 Olching
ab Juli 2017
Nettomiete: 1400 Euro
![]() |
Allgemeine Objekt- und Lagebeschreibung
Das Mietobjekt liegt im Rückgebäude an der Olchinger Hauptstraße in der Nähe der S-Bahn. Es handelt sich um eine Fläche von etwa 139 m² im ersten Stock. Der Preis liegt bei 1400 Euro plus Nebenkosten plus MwSt. Stellplätze sind im Hof des Gebäudes mit Zufahrt über die Nöscherstraße vorhanden.
Grundriss: als PDF-Download ![]()
Objektdetails:
| Lage | Zentral an der Olchinger Hauptstraße, S-Bahn Nähe |
| Gesamtfläche | Etwa 139 m² (Mietfläche nach gif) |
| Etagen | Erstes Obergeschoss |
| Räume / Zimmer | 2 Büroräume, 1 Archivraum, 1 Großraumbüro mit Küchenanschluss, siehe Grundriss |
| Keller | nein |
| Terasse | ja |
| KFZ-Stellplätze | 2 |
| Preis pro Stellplatz | 10 Euro ( zuzüglich zur Nettomiete) |
| Heizungsart | Gas Zentral |
| Baujahr | 1978 |
| Aufzug | nein |
| Besondere Innenausstattung | Laminatboden, LED-Beleuchtung |
| Einbauküche | Ja (gegen Ablöse) |
| Energiepass | Baujahr: 1978 Art Energiepass: Verbrauchsorientiert Heizenergieverbrauchskennwert: 130,1 kWh/(m² a) Stromverbrauchskennwert: 29,8 kWh/(m² a) Energieträger: Erdgas |
| Boden | Schwerlastboden bis 500 kg pro m² belastbar |
| Verfügbar ab | Juli 2017 |
| Mietpreis und Kaution: | |
| Monatsmiete netto | 1400 Euro |
| Stellplätze | 10 Euro pro Stellplatz |
| Heizungs- und Nebenkostenvorauszahl. * | 250 Euro |
| Sonstige Kosten | 0 Euro |
| Summe Monatsmiete Netto | 1660 Euro (bei 2 Stellplätzen) |
| + 19 Prozent MWSt. | 315,40 Euro |
| Bruttomiete pro Monat | 1975,40 Euro |
| Kaution | 3 Monatsmieten / Bankbürgschaft möglich |
| Provision | Keine |
| Mietpreisgarantie | 3 Jahre |
| Vertragslaufzeit | 5 Jahre oder länger |
*Jahresabrechnung Nebenkosten: Heizkosten, Grundsteuer, Versicherungen, Wasser, Kanal, Hausmeisterkosten, Allgemeinstrom. Müll (Grundgebühr plus Gebühr für Tonne nach Satzung des Landratsamtes).
Knoll GmbH & Co. KG |
|
